HAUS A, Grabenweg 7
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | Vermietet | ||||
| A 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | Vermietet | ||||
| A 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | Vermietet | ||||
| A 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | CHF 1580 | CHF 230 | ab 01.07.2026 | Reserviert | |
| A 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | Vermietet | ||||
| A 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | Vermietet |
HAUS B, Grabenweg 3
HAUS C, Grabenweg 5
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | Vermietet | ||||
| C 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | CHF 1790 | CHF 230 | ab 01.07.2026 | Frei | |
| C 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | Vermietet | ||||
| C 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | Vermietet | ||||
| C 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | Vermietet | ||||
| C 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | CHF 1910 | CHF 230 | ab 01.07.2026 | Frei |
HAUS D, Grabenweg 9
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | Vermietet | ||||
| D 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | CHF 1780 | CHF 230 | ab 01.07.2026 | Frei | |
| D 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | Vermietet | ||||
| D 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | Vermietet | ||||
| D 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | Vermietet | ||||
| D 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | CHF 1900 | CHF 230 | ab 01.07.2026 | Frei |
Einstellhallenplätze und zusätzliche Hobbyräume sind verfügbar. Die Flächenangaben sind Bruttowohnflächen. Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung.