Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | EG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1890 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
A 2 | EG | 3.5 | 77.0 m² | 17.2 m² | CHF 1690 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
A 3 | 1. OG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1890 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
A 4 | 1. OG | 3.5 | 77.0 m² | 15.3 m² | CHF 1690 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
A 5 | Attika | 3.5 | 91.0 m² | 33.5 m² | CHF 1890 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
A 6 | Attika | 2.5 | 71.0 m² | 27.3 m² | CHF 1690 | CHF 210 | Frühling 2026 | Frei |
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | EG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1890 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
B 2 | EG | 3.5 | 77.0 m² | 17.2 m² | CHF 1690 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
B 3 | 1. OG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1890 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
B 4 | 1. OG | 3.5 | 77.0 m² | 15.3 m² | CHF 1690 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
B 5 | Attika | 3.5 | 91.0 m² | 33.5 m² | CHF 1890 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
B 6 | Attika | 2.5 | 71.0 m² | 27.3 m² | CHF 1690 | CHF 210 | Frühling 2026 | Frei |
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | EG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1960 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
C 2 | EG | 3.5 | 77.0 m² | 17.2 m² | CHF 1760 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
C 3 | 1. OG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1960 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
C 4 | 1. OG | 3.5 | 77.0 m² | 15.3 m² | CHF 1760 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
C 5 | Attika | 3.5 | 91.0 m² | 33.5 m² | CHF 1960 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
C 6 | Attika | 2.5 | 71.0 m² | 27.3 m² | CHF 1760 | CHF 210 | Frühling 2026 | Frei |
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 | EG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1960 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
D 2 | EG | 3.5 | 77.0 m² | 17.2 m² | CHF 1760 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
D 3 | 1. OG | 4.5 | 103.0 m² | 17.2 m² | CHF 1960 | CHF 260 | Frühling 2026 | Frei | |
D 4 | 1. OG | 3.5 | 77.0 m² | 15.3 m² | CHF 1760 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
D 5 | Attika | 3.5 | 91.0 m² | 33.5 m² | CHF 1960 | CHF 230 | Frühling 2026 | Frei | |
D 6 | Attika | 2.5 | 71.0 m² | 27.3 m² | CHF 1760 | CHF 210 | Frühling 2026 | Frei |
Die Mietzinse der Wohnungen verstehen sich in CHF inkl. Kellerabteil. Einstellhallenplätze können für CHF 125/Mt. gemietet werden, E-Mobilitätsplätze für CHF 155/Mt.
Die Flächenangaben sind Bruttowohnflächen. Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben sowie dem Baubeschrieb bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung.
GLUTZ IMMOBILIEN AG
STEINENRING 40
CH-4051 BASEL
sandra.parpan@glutz.net
DIREKTWAHL +41 61 366 90 21
© 2024 | IMPRESSUM
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten(NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten(NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten(NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 230 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 260 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |