HAUS A, Grabenweg 7
* wird Mitte 2025 publiziert
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
A 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
A 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
A 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
A 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
A 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei |
* wird Mitte 2025 publiziert
HAUS B, Grabenweg 3
* wird Mitte 2025 publiziert
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
B 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
B 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
B 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
B 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
B 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei |
* wird Mitte 2025 publiziert
HAUS C, Grabenweg 5
* wird Mitte 2025 publiziert
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
C 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
C 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
C 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
C 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
C 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei |
* wird Mitte 2025 publiziert
HAUS D, Grabenweg 9
* wird Mitte 2025 publiziert
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Aussen | Netto | NK | Bezug | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 1 | EG | 4.5 | 103 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
D 2 | EG | 3.5 | 77 m² | 30 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
D 3 | 1. OG | 4.5 | 103 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
D 4 | 1. OG | 3.5 | 77 m² | 15 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
D 5 | Attika | 4.5 | 87 m² | 34 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei | |
D 6 | Attika | 3.5 | 71 m² | 35 m² | * | * | Sommer 2026 | Frei |
* wird Mitte 2025 publiziert
Einstellhallenplätze und zusätzliche Hobbyräume sind verfügbar. Die Flächenangaben sind Bruttowohnflächen. Änderungen und Abweichungen gegenüber den publizierten Angaben bleiben ausdrücklich vorbehalten. Keine Haftung.