Natur, wohin das Auge reicht: Die Welschmatt liegt direkt am MittelgäuBächlein, das leise plätzschernd Ein ganz besonderes Lebensgefühlt weckt. Zusammen mit dem weiten Feld Ist das Wahrlich ein malerisches Bild. Und das wird so Bleiben, denn Das NaturGebiet ist unüberbaubar.
GLUTZ IMMOBILIEN AG
STEINENRING 40
CH-4051 BASEL
philipp.glutz@glutz.net
DIREKTWAHL +41 61 366 90 22
ZSB ARCHITEKTEN SIA AG
ARTERSTRASSE 24
CH-8032 ZÜRICH
martina.zurmuehle@zsbarchitekten.ch
DIREKTWAHL +41 44 575 05 00
© 2021 | IMPRESSUM
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | D6 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 2.5 |
Nettowohnfläche: | 71.0 m² |
Aussenfläche: | 27.3m² |
Nettomiete: | CHF 1660 |
Nebenkosten: | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | B5 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 91.0 m² |
Aussenfläche: | 33.5m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | A2 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1590 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | A3 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | A4 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 15.3m² |
Nettomiete: | CHF 1590 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | A5 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 91.0 m² |
Aussenfläche: | 33.5m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | A6 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 2.5 |
Nettowohnfläche: | 71.0 m² |
Aussenfläche: | 27.3m² |
Nettomiete: | CHF 1590 |
Nebenkosten: | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | B1 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | B2 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1590 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | B3 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | B4 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 15.3m² |
Nettomiete: | CHF 1590 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | B6 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 2.5 |
Nettowohnfläche: | 71.0 m² |
Aussenfläche: | 27.3m² |
Nettomiete: | CHF 1590 |
Nebenkosten: | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | D5 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 91.0 m² |
Aussenfläche: | 33.5m² |
Nettomiete: | CHF 1860 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | C1 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1860 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | C2 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1660 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | C3 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1860 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | C4 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 15.3m² |
Nettomiete: | CHF 1660 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | C5 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 91.0 m² |
Aussenfläche: | 33.5m² |
Nettomiete: | CHF 1860 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | C6 |
Etage: | Attika |
Anzahl Zimmer: | 2.5 |
Nettowohnfläche: | 71.0 m² |
Aussenfläche: | 27.3m² |
Nettomiete: | CHF 1660 |
Nebenkosten: | CHF 160 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | D1 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1860 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | D2 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1660 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | D3 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1860 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | D4 |
Etage: | 1. OG |
Anzahl Zimmer: | 3.5 |
Nettowohnfläche: | 77.0 m² |
Aussenfläche: | 15.3m² |
Nettomiete: | CHF 1660 |
Nebenkosten: | CHF 180 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |
Adresse: | Grabenweg |
Nummer: | A1 |
Etage: | EG |
Anzahl Zimmer: | 4.5 |
Nettowohnfläche: | 103.0 m² |
Aussenfläche: | 17.2m² |
Nettomiete: | CHF 1790 |
Nebenkosten: | CHF 210 |
Optional: | |
Einstellhallenplatz: | CHF 120 |
Nebenkosten: | CHF 5 |