Natur, wohin das Auge reicht: Die Welschmatt liegt direkt am MittelgäuBächlein, das leise plätzschernd Ein ganz besonderes Lebensgefühlt weckt. Zusammen mit dem weiten Feld Ist das Wahrlich ein malerisches Bild. Und das wird so Bleiben, denn Das NaturGebiet ist unüberbaubar.
GLUTZ IMMOBILIEN AG
STEINENRING 40
CH-4051 BASEL
philipp.glutz@glutz.net
DIREKTWAHL +41 61 366 90 22
ZSB ARCHITEKTEN SIA AG
ARTERSTRASSE 24
CH-8032 ZÜRICH
martina.zurmuehle@zsbarchitekten.ch
DIREKTWAHL +41 44 575 05 00
© 2023 | IMPRESSUM
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 160 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 160 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten(NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten(NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | B6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1690 |
Nebenkosten (NK) | CHF 160 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C5 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 91.0 m² |
Terrasse | 33.5m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten(NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | C6 |
Etage | Attika |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Nettowohnfläche | 71.0 m² |
Terrasse | 27.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 160 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D2 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D3 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1960 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | D4 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 3.5 |
Nettowohnfläche | 77.0 m² |
Terrasse | 15.3m² |
Nettomiete | CHF 1760 |
Nebenkosten (NK) | CHF 180 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |
Adresse | Grabenweg |
Wohnungsnummer | A1 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 4.5 |
Nettowohnfläche | 103.0 m² |
Terrasse | 17.2m² |
Nettomiete | CHF 1890 |
Nebenkosten (NK) | CHF 210 |
Optional | |
Einstellhallenplatz | CHF 120 / NK CHF 5 |
E-Mobilitätsplatz | CHF 150 / NK CHF 5 |