| Adresse | Grabenweg 9 |
| Wohnungsnummer | D6 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 71 m² |
| Terrasse | 35 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 9 |
| Wohnungsnummer | D5 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 87 m² |
| Terrasse | 34 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 9 |
| Wohnungsnummer | D4 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 9 |
| Wohnungsnummer | D3 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 9 |
| Wohnungsnummer | D2 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 9 |
| Wohnungsnummer | D1 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 5 |
| Wohnungsnummer | C6 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 71 m² |
| Terrasse | 35 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 5 |
| Wohnungsnummer | C5 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 87 m² |
| Terrasse | 34 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten(NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 5 |
| Wohnungsnummer | C4 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 5 |
| Wohnungsnummer | C3 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 5 |
| Wohnungsnummer | C2 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 5 |
| Wohnungsnummer | C1 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 3 |
| Wohnungsnummer | B6 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 71 m² |
| Terrasse | 35 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 3 |
| Wohnungsnummer | B5 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 87 m² |
| Terrasse | 34 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 3 |
| Wohnungsnummer | B4 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 3 |
| Wohnungsnummer | B3 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 3 |
| Wohnungsnummer | B2 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten(NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 3 |
| Wohnungsnummer | B1 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten(NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 7 |
| Wohnungsnummer | A6 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 71 m² |
| Terrasse | 35 ² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 7 |
| Wohnungsnummer | A5 |
| Etage | Attika |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 87 m² |
| Terrasse | 34 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 7 |
| Wohnungsnummer | A4 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 7 |
| Wohnungsnummer | A3 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Balkon | 15 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 7 |
| Wohnungsnummer | A2 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Nettowohnfläche | 77 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Adresse | Grabenweg 7 |
| Wohnungsnummer | A1 |
| Etage | EG |
| Anzahl Zimmer | 4.5 |
| Nettowohnfläche | 103 m² |
| Sitzplatz | 30 m² |
| Nettomiete | * |
| Nebenkosten (NK) | * |
| * wird Ende 2025 publiziert | |
| Optional | |
| Einstellhallenplatz | * |
| E-Mobilitätsplatz | auf Anfrage |
| Hobbyraum | verfügbar |
| * wird Ende 2025 publiziert | |